Benefícios
- Teclado antibacteriano
- Inclui estojo rígido
- Pilha com 4 anos de vida útil (num ambiente de 300 lux e 1 hora de utilização diária)
- Alimentação dupla: energia solar e pilha substituível
- Simplifica equações complexas
- 605 funções avançadas
- Capacidade de topo de gama
Características técnicas do produto
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Características técnicas | Detalhes |
Indicador de pilhas | Sim |
---|
TECLADO
Características técnicas | Detalhes |
Teclas | Plástico |
---|---|
RESET BUTTON | Sim |
TECLAS “ROLLOVER” | Sim |
ALIMENTAÇÃO | Sim |
ECRÃ
Características técnicas | Detalhes |
SINAL DE COMANDO | Sim |
---|---|
INDICADOR DE PILHA FRACA | Sim |
Dígitos | 18 |
TAMANHO DOS CARATERES DO VISOR | 96 x 31 pontos (número de carateres por linha: 15) |
MATERIAL DO PAINEL DO VISOR | LCD (ecrã de cristais líquidos) – TN |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Características técnicas | Detalhes |
PESO DO PRODUTO ENTRADA-1 | 88 g |
---|---|
PRODUCT WEIGHT INPUT-2 | 120 g |
PROFUNDIDADE DO PRODUTO | 168 |
PRODUCT HEIGHT | 13.15 |
LARGURA DO PRODUTO | 80 mm |
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | Approx. 80 x 13.15 x 168 mm |
PESO DO PRODUTO | Aprox. 88 g (máquina apenas). Aprox. 120 g (com estojo rígido) |
NOTAS SOBRE PESO DO PRODUTO | Máquina apenas |
NOTAS SOBRE PESO DO PRODUTO – 2 | Inclui estojo rígido |
Especificações do Produto
Características técnicas | Detalhes |
CAPACIDADE DE CÁLCULO | 18 |
---|---|
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Alimentação dupla (energia solar e pilha) |
CORPO
Características técnicas | Detalhes |
CAPA | Estojo rígido |
---|---|
MATERIAL DA CAIXA INFERIOR DO CORPO | Plástico |
Material da caixa superior do corpo | Plástico |
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Características técnicas | Detalhes |
Desligar automático | Sim |
---|
FUNÇÕES DO PRODUTO
Características técnicas | Detalhes |
BINÁRIO, OCTAL, DECIMAL, HEXADECIMAL | Sim: BIN/HEX/DEC/OCT |
---|---|
COMPLEXO | Sim |
CÁLCULO DE CONSTANTES | Sim |
CONVERSÃO DE COORDENADAS | Sim |
FATORIAL, COMBINAÇÃO, PERMUTAÇÃO | Sim |
FRAÇÃO | Sim |
FRAÇÃO DE/PARA DECIMAL | Sim |
CONVERSÃO MÉTRICA | Sim |
NÚMERO ALEATÓRIO | Sim |
TECLA DE MUDANÇA DE SINAL | Sim |
RAIZ QUADRADA | Sim |
Cálculo estatístico | Sim |
CÁLCULOS TRIGONOMÉTRICOS | Sim |
DECIMAL | Seleção de casas decimais |
MEMÓRIA | Memória independente; número de memórias 19 |
RAIZ | Raiz quadrada, raiz cúbica, multiplicação de raízes: SIM |
FUNÇÃO DO SEPARADOR | Função Tabela |
Não há comentários ainda.